Nakshatra Today
Today's birth star for New Delhi — Wednesday, 8 April 2026
|Wednesday, 8 April 2026
Calculating today's Nakshatra...
All 27 Nakshatras — Quick Reference
| # | Nakshatra | Deity | Planet | Nature | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ashwini Kumaras | Ketu | Deva | Horse Head |
| 2 | Bharani | Yama | Venus | Manushya | Yoni |
| 3 | Krittika | Agni | Sun | Rakshasa | Razor |
| 4 | Rohini | Brahma | Moon | Manushya | Ox Cart |
| 5 | Mrigashira | Soma | Mars | Deva | Deer Head |
| 6 | Ardra | Rudra | Rahu | Manushya | Teardrop |
| 7 | Punarvasu | Aditi | Jupiter | Deva | Bow |
| 8 | Pushya | Brihaspati | Saturn | Deva | Lotus |
| 9 | Ashlesha | Naga | Mercury | Rakshasa | Serpent |
| 10 | Magha | Pitris | Ketu | Rakshasa | Throne |
| 11 | Purva Phalguni | Bhaga | Venus | Manushya | Hammock |
| 12 | Uttara Phalguni | Aryaman | Sun | Manushya | Bed |
| 13 | Hasta | Savitar | Moon | Deva | Hand |
| 14 | Chitra | Vishwakarma | Mars | Rakshasa | Pearl |
| 15 | Swati | Vayu | Rahu | Deva | Coral |
| 16 | Vishakha | Indra-Agni | Jupiter | Rakshasa | Archway |
| 17 | Anuradha | Mitra | Saturn | Deva | Lotus |
| 18 | Jyeshtha | Indra | Mercury | Rakshasa | Earring |
| 19 | Mula | Nirriti | Ketu | Rakshasa | Roots |
| 20 | Purva Ashadha | Apas | Venus | Manushya | Fan |
| 21 | Uttara Ashadha | Vishvadevas | Sun | Manushya | Tusk |
| 22 | Shravana | Vishnu | Moon | Deva | Ear |
| 23 | Dhanishtha | Vasus | Mars | Rakshasa | Drum |
| 24 | Shatabhisha | Varuna | Rahu | Rakshasa | Circle |
| 25 | Purva Bhadrapada | Aja Ekapada | Jupiter | Manushya | Sword |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Ahir Budhnya | Saturn | Manushya | Twin |
| 27 | Revati | Pushan | Mercury | Deva | Fish |
Explore More
Frequently Asked Questions
What nakshatra is today?
Check above for today's nakshatra in New Delhi. The nakshatra changes approximately every day based on the Moon's position.
How many nakshatras are there?
There are 27 nakshatras (lunar mansions) in Vedic astrology. Each nakshatra spans 13°20' of the ecliptic, covering the full 360° zodiac. The Moon transits through all 27 nakshatras in approximately 27.3 days (one sidereal month).
How is nakshatra determined?
The nakshatra is determined by the Moon's sidereal longitude at any given time. The 360° zodiac is divided into 27 equal segments of 13°20' each. Whichever segment the Moon occupies defines the current nakshatra. Bhakti5 computes this from the Moon's precise position using astronomical algorithms with Lahiri Ayanamsa correction.